2019年集团五年一贯制招生专业
全日制普通专科
学校名称 | 代码 | 专业 | 招生人数 |
云南工程职业学院 (530742) | 670102K | 学前教育 | 800 |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 100 | |
540301 | 建筑工程技术 | 100 | |
云南医学职业健康学院 (530767) | 620201 | 护理 | 1500 |
云南外事外语职业学院 (530749) | 630302 | 会计 | 100 |
540104 | 建筑室内设计 | 100 | |
600405 | 空中乘务 | 100 | |
600605 | 城市轨道工程交通技术 | 100 |
备注:
1、云南省内应届毕业生,且参加中考分数达到200分以上。
2、学费前三年5000元/年(国家减免2000元),后两年8000元/年。
招生简章彩页:第八页.jpg